Tarif Colissimo France
| 0,5 kg | 5,55 |
| 1 kg | 6,80 |
| 2 kg | 7,75 |
| 3 kg | 8,70 |
| 5 kg | 10,60 |
| 7 kg | 12,50 |
| 10 kg | 15,35 |
| 15 kg | 17,45 |
| 30 kg | 23,75 |
Tarif Colissimo International
| Zone A | Zone B | Zone C | Zone D | |
| 1 kg | 16,05 | 19,40 | 22,50 | 25,40 |
| 2 kg | 17,65 | 21,30 | 30,10 | 38,10 |
| 3 kg | 21,30 | 25,75 | 39,50 | 50,80 |
| 4 kg | 24,95 | 30,20 | 48,90 | 63,50 |
| 5 kg | 28,60 | 34,65 | 58,30 | 76,20 |
| 6 kg | 32,25 | 39,10 | 67,70 | 88,90 |
| 7 kg | 35,90 | 43,55 | 77,10 | 101,60 |
| 8 kg | 39,55 | 48,00 | 86,50 | 114,30 |
| 9 kg | 43,20 | 52,45 | 95,90 | 127,00 |
| 10 kg | 46,85 | 56,90 | 105,30 | 139,70 |
| 15 kg | 53,85 | 67,10 | 128,80 | 164,70 |
| 20 kg | 60,85 | 77,30 | 152,30 | 189,70 |
| 25 kg | 67,85 | - | - | - |
| 30 kg | 47,85 | - | - | - |
Zone A : Union Européenne, Suisse et Norvége
Zone B : Pays de l’Europe de l’Est (hors Union Européenne), Maghreb
Zone C : Pays d’Afrique hors Maghreb, Canada, Etats-Unis, Proche et Moyen Orient
Zone D : Reste du monde
Tarif Colis Economique International
| Zone B | Zone C | Zone C | |
| 1 kg | 15,45 | 16,90 | 21,50 |
| 2 kg | 18,00 | 21,05 | 28,80 |
| 3 kg | 21,60 | 25,20 | 36,90 |
| 4 kg | 25,20 | 32,40 | 45,00 |
| 5 kg | 28,80 | 39,60 | 53,10 |
| 6 kg | 32,40 | 46,80 | 61,20 |
| 7 kg | 36,00 | 54,00 | 69,30 |
| 8 kg | 39,60 | 61,20 | 77,40 |
| 9 kg | 43,20 | 68,40 | 85,50 |
| 10 kg | 46,80 | 75,60 | 93,60 |
| 15 kg | 54,40 | 90,20 | 112,80 |
| 20 kg | 62,00 | 104,80 | 132,00 |
| 25 kg | 69,60 | 119,40 | 151,20 |
| 30 kg | 77,20 | 134,00 | 170,40 |
Zone B : Pays de l’Europe de l’Est (hors Union Européenne), Maghreb
Zone C : Pays d’Afrique hors Maghreb, Canada, Etats-Unis, Proche et Moyen Orient
Zone D : Reste du monde